ESPAÑOL
ENGLISH
OPERACIONES MAPA FLOTA PILOTOS STAFF REGISTRO INICIAR SESIÓN
Untitled Document
Vuelos Activos
No hay vuelos activos
Noticias
2023-03-29
Mantenimiento
El B738/HP-1823CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-04-02 04:48:22 por condición.
2023-03-15
Mantenimiento
El B738/HP-1532CMP recibió release de mantenimiento en SKBO y se encuentra listo para volar.
2023-03-12
Mantenimiento
El B738/HP-1532CMP entró a mantenimiento en SKBO hasta el 2023-03-15 21:08:01 por tiempo.
2023-03-09
Mantenimiento
El B737/HP-1524CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-03-06
Mantenimiento
El B738/HP-1841CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-03-05
Mantenimiento
El B737/HP-1524CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-03-09 13:55:28 por tiempo.
2023-03-03
Mantenimiento
El B738/HP-1841CMP entró a mantenimiento en MPTO hasta el 2023-03-06 22:52:12 por condición.
2023-03-01
Mantenimiento
El B737/HP-1525CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-03-01
Mantenimiento
El B737/HP-1525CMP recibió release de mantenimiento en MPTO y se encuentra listo para volar.
2023-02-28
Mantenimiento
El B738/HP-1536CMP recibió release de mantenimiento en SKBO y se encuentra listo para volar.
Ver Programación de Vuelos
Últimos Vuelos
Fecha Vuelo Origen Destino Tiempo Pax Piloto Avión
2023-03-29 CMP828 SEQM MPTO 2.0 110 Daniel Barrera Tibocha B738/HP-1856CMP
2023-03-29 CMP191 SYCJ MPTO 3.5 78 Antonio Ortega B737/HP-1525CMP
2023-03-29 CMP121 MMMX MPTO 3.3 146 Mauricio Gartner B738/HP-1823CMP
2023-03-28 CMP159 MPTO SEQM 2.0 107 Daniel Barrera Tibocha B738/HP-1856CMP
2023-03-28 CMP239 KMCO MPTO 3.2 143 Teofilo Homsany B738/HP-1724CMP
2023-03-28 CMP190 MPTO SYCJ 3.3 74 Antonio Ortega B737/HP-1525CMP
2023-03-27 CMP194 MPTO MMMX 3.6 135 Mauricio Gartner B738/HP-1823CMP
2023-03-27 CMP450 MPTO TJSJ 2.4 146 Gabriel Sanchez B738/HP-1841CMP
2023-03-26 CMP875 SKSM MPTO 1.3 100 Gabriel Sanchez B737/HP-1525CMP
2023-03-26 CMP478 MPTO KMCO 3.4 160 Teofilo Homsany B738/HP-1724CMP
2023-03-25 RPB7216 SKBO SKCG 1.6 160 Sebastian Santamaria B738/HP-1532CMP
2023-03-24 CMP197 MYNN MPTO 3.1 92 Sean Fox B737/HP-1530CMP
2023-03-24 CMP196 MPTO MYNN 2.9 100 Sean Fox B737/HP-1530CMP
2023-03-22 CMP18 MPDA MPTO 0.9 103 Antonio Ortega B738/HP-1856CMP
2023-03-22 CMP15 MPTO MPDA 0.9 105 Antonio Ortega B738/HP-1856CMP
Flota
Matrícula Tipo Aerolínea Max Pax Max Carga Posición Base Estado Total Horas Último Manto/Release
HP-1520CMP B737 124 11.4 SKRGSKBO IDLE 70.4 2022-12-29 19:37:28
HP-1522WWP B738 0 45.9 MPTOMPTO IDLE 796.8 2023-02-10 15:46:39
HP-1524CMP B737 126 11.4 SKBOMPTO IDLE 323.4 2023-03-09 13:55:28
HP-1525CMP B737 126 11.4 MPTOMPTO IDLE 450.9 2023-03-01 03:38:24
HP-1530CMP B737 124 11.4 MPTOMPTO IDLE 229.0 2023-02-01 05:17:30
HP-1532CMP B738 186 18.6 SKCGSKBO IDLE 347.1 2023-03-15 21:08:01
HP-1536CMP B738 186 18.6 SKRGSKBO RESERVADO 308.5 2023-02-28 08:03:07
HP-1537CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 321.6 2022-09-07 04:50:40
HP-1711CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 398.3 2023-02-01 22:03:50
HP-1715CMP B738 186 18.6 SKBOSKBO IDLE 280.1 2023-02-08 22:06:15
HP-1724CMP B738 166 18.6 MPTOMPTO IDLE 708.1 2023-02-15 16:06:10
HP-1823CMP B738 154 18.6 MPTOMPTO MANTO 854.1 2023-04-02 04:48:22
HP-1841CMP B738 160 18.6 TJSJMPTO IDLE 217.8 2023-03-06 22:52:12
HP-1842CMP B738 160 18.6 MPTOMPTO IDLE 1014.0 2023-02-14 22:08:18
HP-1849CMP B738 160 18.6 MKJPMPTO IDLE 622.1 2023-02-23 01:28:58
HP-1851CMP B738 154 18.6 MPTOMPTO IDLE 365.1 2022-12-31 16:21:51
HP-1855CMP B738 166 18.6 SKBOSKBO IDLE 755.5 2023-02-06 12:10:29
HP-1856CMP B738 160 18.6 MPTOMPTO IDLE 677.6 2023-02-25 00:20:01
Pilotos
ID Nombre Posición Flota Horas Estado Rango VATSIM ID
CMP135 Teofilo Homsany MPTO B737 1615.4 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 810947
CMP106 Daniel Barrera Tibocha MPTO B737 872.0 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1218378
CMP117 Ricardo Correa Arias SKRG B737 822.3 RESERVADO Comandante (+250 hrs) 930456
CMP132 Sebastian Santamaria SKCG B737 730.5 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1361801
CMP144 Youssef Khribi MPTO B737 661.0 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1292478
CMP191 Antonio Ortega MPTO B737 526.5 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1618594
CMP002 Carlos Gómez MPTO B737 483.8 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 1023699
CMP115 Eduardo Sardi MPTO B737 471.2 ACTIVE Comandante (+250 hrs) 875579
CMP158 Sean Fox MPTO B737 369.2 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 813579
CMP161 Eduardo Sanchez MPTO B737 248.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 854895
CMP205 Martin Piskorz MPTO B737 245.6 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1658177
CMP130 Luis Veliz SKBO B737 238.9 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1229728
CMP169 Julián Felipe Murillo Rodriguez MPTO B737 179.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1464818
CMP109 Esteban Campuzano SKBO B737 162.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1487643
CMP170 Gabriel Sanchez TJSJ B737 154.0 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1360677
CMP104 Gerardo Quiceno SKBO B737 123.5 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 994307
CMP166 Diego Alberto Bernal Delgado MPTO B737 115.3 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1006204
CMP159 Miguel Carrozza MPTO B737 110.7 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1203035
CMP209 Mauricio Gartner SKBO B737 107.6 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1517616
CMP193 Luís Fábio Scatamacchia MPTO B737 60.1 ACTIVE Primero Oficial (+50 hrs) 1436841
CMP208 John Alberto Estrada Cano MPTO B737 41.8 ACTIVE Chequeo de Rutas 1514521
CMP224 Juan Pablo Cañola Cano MKJP B737 25.7 ACTIVE Chequeo de Rutas 1632218
CMP237 Juan Pablo Rey MPTO B737 2.6 ACTIVE Chequeo de Rutas 1044397
CMP238 Gabriel Zanchi MPTO B737 0.0 ACTIVE Chequeo de Rutas 1002742
CEO & Dir Operaciones
Carlos Gómez
cgomez@cmpva.org
Jefe de Pilotos
Gerardo Quiceno
gquiceno@cmpva.org
Entrenamiento B737
Ricardo Correa Arias
ricardocorrearias@cmpva.org
Entrenamiento B737
Diego Bernal
dbernal@cmpva.org